Volltextsuche
Inhalte schnell ausfindig machen
Tipps für die Suche
- Die Mindestlänge für Suchanfragen beträgt 3 Zeichen.
- Ein + vor einem Begriff erzwingt, dass ein entsprechendes Wort auf der gesuchten Seite vorhanden sein muss (z.B.: bunker +feldstraße)
- Ein - vor einem Begriff besagt, dass ein entsprechendes Wort auf der Seite nicht vohanden sein darf (z.B.: bramsche -bramscher)
- Anführungszeichen (") erlauben die Suche nach der exakten Zeichenfolge innerhalb der Seite (z.B. "Hochbunker Hauptbahnhof")
- Auch Kombinationen sind möglich (z.B.: +"belmer straße" +flak)
Suche nach 18. september 1940 ergab 15 Treffer
- Luftschutzkeller Braunauer Wall 14 (Oberschule für Mädchen / LS-Rettungsstelle Altstadt), Osnabrück… KarteStandort & LageinformationenUmgebung erkundenLuftschutzanlagen im näheren Umkreis~30mLuftschutzraum Braunauer Wall 18 (Regierungsgebäude) Heger-Tor-Wall, 49078 Osnabrück ~60mFeuerlöschteich Braunauer Wall / Oberschule für …Letze Änderung: 21.05.2025 | letzter Aufruf: 31.10.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/luftschutzkeller-braunauer-wall-14-oberschule-fuer-maedchen-ls-rettungsstelle-altstadt - Luftschutzkeller Braunauer Wall 14 (Oberschule für Mädchen / LS-Rettungsstelle Altstadt), Osnabrück… KarteStandort & LageinformationenUmgebung erkundenLuftschutzanlagen im näheren Umkreis~30mLuftschutzraum Braunauer Wall 18 (Regierungsgebäude) Heger-Tor-Wall, 49078 Osnabrück ~60mFeuerlöschteich Braunauer Wall / Oberschule für …Letze Änderung: 21.05.2025 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/luftschutzkeller-braunauer-wall-14-oberschule-fuer-maedchen-ls-rettungsstelle-altstadt/ - Tiefbunker Rosenplatz, Osnabrück…ll, 49074 Osnabrück ~150mHochbunker Rudolfstraße ( "FluKo-Bunker") Rudolfstraße, 49080 Osnabrück ~180mDeckungsgraben Kommenderiestraße / Johannismauer Kommenderiestraße, 49074 Osnabrück ~180mLuftschutzkell…Letze Änderung: 16.06.2025 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/tiefbunker-rosenplatz/ - 13. September 1944: 35. Luftangriff auf Osnabrück…1944: 35. Luftangriff auf Osnabrück 35. Luftangriff auf Osnabrück Mittwoch, 13. September 1944, 18:26 UhrEreignisbereich Osnabrück Foto ansehenLuftangriff vom 13. September 1944 auf Osnab…Letze Änderung: 09.04.2026 | letzter Aufruf: 31.10.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/osnabrueck-im-zweiten-weltkrieg/35-luftangriff-auf-osnabrueck - 13. September 1944: 35. Luftangriff auf Osnabrück…1944: 35. Luftangriff auf Osnabrück 35. Luftangriff auf Osnabrück Mittwoch, 13. September 1944, 18:26 UhrEreignisbereich Osnabrück Foto ansehenLuftangriff vom 13. September 1944 auf Osnab…Letze Änderung: 09.04.2026 | letzter Aufruf: 03.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/osnabrueck-im-zweiten-weltkrieg/35-luftangriff-auf-osnabrueck/ - Gertrudenberger Höhlen, Osnabrück…utzraum , osnabrückQuellen & Verweise21 Quellen und Querverweise verfügbar 1852: Handzeichnung der Gertrudenberger Höhle TypBauzeichnungen & Skizzen Autoren / Hera…Letze Änderung: 28.04.2026 | letzter Aufruf: 01.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/gertrudenberger-hoehlen/ - Gertrudenberger Höhlen, Osnabrück…utzraum , osnabrückQuellen & Verweise21 Quellen und Querverweise verfügbar 1852: Handzeichnung der Gertrudenberger Höhle TypBauzeichnungen & Skizzen Autoren / Hera…Letze Änderung: 28.04.2026 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/gertrudenberger-hoehlen - 20. Juni 1942: 13. Luftangriff auf Osnabrück… 02.08.1943 www https://kulturerbe.niedersachsen.de/fullscreen/isil_DE-1811-HA_STAOS_K_62_c_Nr_153_M/2/ Anmerkungenkeine Downloadsnicht verfügba…Letze Änderung: 14.05.2025 | letzter Aufruf: 02.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/osnabrueck-im-zweiten-weltkrieg/13-luftangriff-auf-osnabrueck - 20. Juni 1942: 13. Luftangriff auf Osnabrück… 02.08.1943 www https://kulturerbe.niedersachsen.de/fullscreen/isil_DE-1811-HA_STAOS_K_62_c_Nr_153_M/2/ Anmerkungenkeine Downloadsnicht verfügba…Letze Änderung: 14.05.2025 | letzter Aufruf: 04.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/osnabrueck-im-zweiten-weltkrieg/13-luftangriff-auf-osnabrueck/ - 25. März 1945: 79. Luftangriff auf Osnabrück…, insgesamt 132 Halifaxes, 14 Lancaster und 10 Mosquitos, warfen vormittags gegen 9:48 Uhr über dem Stadtgebiet 35 Minen, 2.518 Sprengbomben 1.500 Brand- und etwa 200.000 Stabbrandbomben ab. Der Angriff richtete sich hierbei in erster Linie gegen Ver…Letze Änderung: 25.03.2026 | letzter Aufruf: 01.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/osnabrueck-im-zweiten-weltkrieg/79-luftangriff-auf-osnabrueck/ - 25. März 1945: 79. Luftangriff auf Osnabrück…, insgesamt 132 Halifaxes, 14 Lancaster und 10 Mosquitos, warfen vormittags gegen 9:48 Uhr über dem Stadtgebiet 35 Minen, 2.518 Sprengbomben 1.500 Brand- und etwa 200.000 Stabbrandbomben ab. Der Angriff richtete sich hierbei in erster Linie gegen Ver…Letze Änderung: 25.03.2026 | letzter Aufruf: 04.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/osnabrueck-im-zweiten-weltkrieg/79-luftangriff-auf-osnabrueck - Hochbunker Barfüßerkloster / Redlingerstraße, Osnabrück… Jürgensort, 49074 Osnabrück ~170mFeuerlöschteich Jürgensort Jürgensort, 49074 Osnabrück ~180mLuftschutzraum Alte Münze 15 / Gehörlosenschule Alte Münze, 49074 Osnabrück ~180mLuftschutzraum Ledenho…Letze Änderung: 25.04.2021 | letzter Aufruf: 01.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/hochbunker-barfuesserkloster-redlingerstrasse - Hochbunker Barfüßerkloster / Redlingerstraße, Osnabrück… Jürgensort, 49074 Osnabrück ~170mFeuerlöschteich Jürgensort Jürgensort, 49074 Osnabrück ~180mLuftschutzraum Alte Münze 15 / Gehörlosenschule Alte Münze, 49074 Osnabrück ~180mLuftschutzraum Ledenho…Letze Änderung: 25.04.2021 | letzter Aufruf: 03.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/hochbunker-barfuesserkloster-redlingerstrasse/ - Luftschutzstollen Buersche Straße / Klushügel, Osnabrück…84 Osnabrück ~170mSplitterschutzzelle Klushügel (Bahnanlagen) I Buersche Straße, 49084 Osnabrück ~180mSplitterschutzzelle Klushügel (Bahnanlagen) II Buersche Straße, 49084 Osnabrück ~260mLuftschutzstollen …Letze Änderung: 25.03.2026 | letzter Aufruf: 29.10.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/luftschutzstollen-klushuegel-buersche-strasse - Luftschutzstollen Buersche Straße / Klushügel, Osnabrück…84 Osnabrück ~170mSplitterschutzzelle Klushügel (Bahnanlagen) I Buersche Straße, 49084 Osnabrück ~180mSplitterschutzzelle Klushügel (Bahnanlagen) II Buersche Straße, 49084 Osnabrück ~260mLuftschutzstollen …Letze Änderung: 25.03.2026 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/luftschutzstollen-klushuegel-buersche-strasse/