Volltextsuche
Inhalte schnell ausfindig machen
Tipps für die Suche
- Die Mindestlänge für Suchanfragen beträgt 3 Zeichen.
- Ein + vor einem Begriff erzwingt, dass ein entsprechendes Wort auf der gesuchten Seite vorhanden sein muss (z.B.: bunker +feldstraße)
- Ein - vor einem Begriff besagt, dass ein entsprechendes Wort auf der Seite nicht vohanden sein darf (z.B.: bramsche -bramscher)
- Anführungszeichen (") erlauben die Suche nach der exakten Zeichenfolge innerhalb der Seite (z.B. "Hochbunker Hauptbahnhof")
- Auch Kombinationen sind möglich (z.B.: +"belmer straße" +flak)
Suche nach Kirche ergab 117 Treffer
Deine Suchanfrage lieferte zu viele Treffer. Es werden die ersten 100 Ergebnisse ausgegeben. Bitte verfeinere ggf. deine Suchanfrage.
- Luftschutzraum Am Kirchenkamp / Straßenbahndepot, OsnabrückLuftschutzraum Am Kirchenkamp / Straßenbahndepot, Osnabrück Luftschutzraum Am Kirchenkamp / StraßenbahndepotAm Kirchenkamp, 49078 Osnabrück Foto ansehenUnter dem Gebäude (Bildmitte) an der Ecke Lotter Straße & Am Kirchenkamp befand sich…Letze Änderung: 02.05.2023 | letzter Aufruf: 01.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/luftschutzraum-kirchenkamp-strassenbahndepot - Luftschutzraum Am Kirchenkamp / Straßenbahndepot, OsnabrückLuftschutzraum Am Kirchenkamp / Straßenbahndepot, Osnabrück Luftschutzraum Am Kirchenkamp / StraßenbahndepotAm Kirchenkamp, 49078 Osnabrück Foto ansehenUnter dem Gebäude (Bildmitte) an der Ecke Lotter Straße & Am Kirchenkamp befand sich…Letze Änderung: 02.05.2023 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/luftschutzraum-kirchenkamp-strassenbahndepot/ - Deckungsgraben Am Kirchenkamp / Augustenburger Straße, OsnabrückDeckungsgraben Am Kirchenkamp / Augustenburger Straße, Osnabrück Deckungsgraben Am Kirchenkamp / Augustenburger StraßeAm Kirchenkamp, 49078 Osnabrück Foto ansehenLuftaufnahme aus dem Jahr 1945 vom westlichen Katharinenviertel. Rot marki…Letze Änderung: 03.06.2025 | letzter Aufruf: 05.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/deckungsgraben-kirchenkamp-augustenburger-strasse - Deckungsgraben Am Kirchenkamp / Augustenburger Straße, OsnabrückDeckungsgraben Am Kirchenkamp / Augustenburger Straße, Osnabrück Deckungsgraben Am Kirchenkamp / Augustenburger StraßeAm Kirchenkamp, 49078 Osnabrück Foto ansehenLuftaufnahme aus dem Jahr 1945 vom westlichen Katharinenviertel. Rot marki…Letze Änderung: 03.06.2025 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/deckungsgraben-kirchenkamp-augustenburger-strasse/ - Luftschutzraum Am Kirchenkamp 11 (Röthig), OsnabrückLuftschutzraum Am Kirchenkamp 11 (Röthig), Osnabrück Luftschutzraum Am Kirchenkamp 11 (Röthig)Am Kirchenkamp, 49078 OsnabrückFür dieses Objekt wurde noch keine Beschreibung hinterlegt.Zusammenfassung & weitere InformationenBauherr …Letze Änderung: 19.02.2017 | letzter Aufruf: 04.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/luftschutzraum-am-kirchenkamp-11-roethig/ - Luftschutzraum Am Kirchenkamp 13 (Röthig), OsnabrückLuftschutzraum Am Kirchenkamp 13 (Röthig), Osnabrück Luftschutzraum Am Kirchenkamp 13 (Röthig)Am Kirchenkamp, 49078 OsnabrückFür dieses Objekt wurde noch keine Beschreibung hinterlegt.Zusammenfassung & weitere InformationenBauherr …Letze Änderung: 27.09.2014 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/luftschutzraum-am-kirchenkamp-13-roethig/ - Splitterschutzbau Am Kirchenkamp / Autobushalle, OsnabrückSplitterschutzbau Am Kirchenkamp / Autobushalle, Osnabrück Splitterschutzbau Am Kirchenkamp / AutobushalleAm Kirchenkamp, 49078 Osnabrück Foto ansehenDie alte Bushalle zwischen Ernst-Sievers-Straße und Augustenburger Straße kurz vor dem…Letze Änderung: 11.11.2025 | letzter Aufruf: 03.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/einmannbunker-am-kirchenkamp-autobushalle-strassenbahndepot/ - Splitterschutzbau Am Kirchenkamp / Autobushalle, OsnabrückSplitterschutzbau Am Kirchenkamp / Autobushalle, Osnabrück Splitterschutzbau Am Kirchenkamp / AutobushalleAm Kirchenkamp, 49078 Osnabrück Foto ansehenDie alte Bushalle zwischen Ernst-Sievers-Straße und Augustenburger Straße kurz vor dem…Letze Änderung: 11.11.2025 | letzter Aufruf: 03.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/einmannbunker-am-kirchenkamp-autobushalle-strassenbahndepot - Blick von der Flak-Stellung Oesede auf die Kirche St. Peter und PaulBlick von der Flak-Stellung Oesede auf die Kirche St. Peter und Paul Blick von der Flak-Stellung Oesede auf die Kirche St. Peter und PaulAlbum Alfons Hirsch, Archiv M. Hirsch Foto ansehenBlick von der Flak-Stellung Oesede auf die Kirche…Letze Änderung: 27.06.2025 | letzter Aufruf: 07.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/bilddatenbank/datei-2680/ - Deckungsgraben Herrenteichswall / Herz-Jesu-Kirche, OsnabrückDeckungsgraben Herrenteichswall / Herz-Jesu-Kirche, Osnabrück Deckungsgraben Herrenteichswall / Herz-Jesu-KircheHerrenteichswall, 49074 OsnabrückFür dieses Objekt wurde noch keine Beschreibung hinterlegt.Zusammenfassung & weitere Information…Letze Änderung: 19.05.2012 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/deckungsgraben-herrenteichswall-herz-jesu-kirche/ - Feuerlöschteich Lotter Straße / Hagedorn, Osnabrück…hteich Augustenburger Straße / Gellertstraße Augustenburger Straße, 49078 Osnabrück ~180mLuftschutzraum Am Kirchenkamp / Straßenbahndepot Am Kirchenkamp, 49078 Osnabrück ~190mLuftschutzraum Am Kirchenkamp 11 (Röthi…Letze Änderung: 27.05.2025 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/feuerloeschteich-lotter-strasse-hagedorn/ - Feuerlöschteich Lotter Straße / Hagedorn, Osnabrück…hteich Augustenburger Straße / Gellertstraße Augustenburger Straße, 49078 Osnabrück ~180mLuftschutzraum Am Kirchenkamp / Straßenbahndepot Am Kirchenkamp, 49078 Osnabrück ~190mLuftschutzraum Am Kirchenkamp 11 (Röthi…Letze Änderung: 27.05.2025 | letzter Aufruf: 10.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/feuerloeschteich-lotter-strasse-hagedorn - Deckungsgraben Martiniplatz, Osnabrück…aben MartiniplatzMartinistraße, 49078 Osnabrück Foto ansehenDer ehemalige Martiniplatz an der Ecke Martinistraße und Am Kirchenkamp auf einer US-Luftaufnahme aus dem Jahr 1945. Rot eingefärbt ist der ungefähre Verlauf des LS-Deckungsgrabens Mart…Letze Änderung: 30.06.2025 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/deckungsgraben-martiniplatz/ - Deckungsgraben Martiniplatz, Osnabrück…aben MartiniplatzMartinistraße, 49078 Osnabrück Foto ansehenDer ehemalige Martiniplatz an der Ecke Martinistraße und Am Kirchenkamp auf einer US-Luftaufnahme aus dem Jahr 1945. Rot eingefärbt ist der ungefähre Verlauf des LS-Deckungsgrabens Mart…Letze Änderung: 30.06.2025 | letzter Aufruf: 08.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/deckungsgraben-martiniplatz - Luftschutzraum Katharinenstraße 107, Osnabrück… zurückgebaut)KarteStandort & LageinformationenUmgebung erkundenLuftschutzanlagen im näheren Umkreis~60mSplitterschutzbau Am Kirchenkamp / Autobushalle Am Kirchenkamp, 49078 Osnabrück ~100mDeckungsgraben Am Kirchenkamp / Augustenbur…Letze Änderung: 06.12.2018 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/luftschutzraum-katharinenstrasse-107/ - Deckungsgraben Adolfstraße 14, Osnabrück… ~100mLuftschutzraum Adolfstraße 25 (Stesener) Adolfstraße, 49078 Osnabrück ~160mLuftschutzraum Am Kirchenkamp 11 (Röthig) Am Kirchenkamp, 49078 Osnabrück ~160mLuftschutzraum Am Kirchenkamp 13 (Röthig) …Letze Änderung: 21.09.2016 | letzter Aufruf: 05.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/deckungsgraben-adolfstrasse-14/ - Deckungsgraben Adolfstraße 14, Osnabrück… ~100mLuftschutzraum Adolfstraße 25 (Stesener) Adolfstraße, 49078 Osnabrück ~160mLuftschutzraum Am Kirchenkamp 11 (Röthig) Am Kirchenkamp, 49078 Osnabrück ~160mLuftschutzraum Am Kirchenkamp 13 (Röthig) …Letze Änderung: 21.09.2016 | letzter Aufruf: 08.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/deckungsgraben-adolfstrasse-14 - Feuerlöschteich Augustenburger Straße / Gellertstraße, Osnabrück… ~250mDeckungsgraben Lotter Straße / Krause Eiche Lotter Straße, 49078 Osnabrück ~250mSplitterschutzbau Am Kirchenkamp / Autobushalle Am Kirchenkamp, 49078 Osnabrück ~290mDeckungsgraben Martiniplatz Martin…Letze Änderung: 27.05.2025 | letzter Aufruf: 04.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/feuerloeschteich-augustenburger-strasse-gellertstrasse/ - Unbekannter Fotograf: Luftangriff vom 13. September 1944 auf Osnabrück… Höhe der Sportanlage). Die Schrebergartensiedlung im Vordergrund ist heute bebaut. Im Hintergrund links sind die St. Joseph-Kirche und die alte Overbergschule zu erkennen, rechts daneben (Bildmitte) Häuser an der Overbergstraße (11-18), Wartenbergst…Letze Änderung: 19.03.2026 | letzter Aufruf: 03.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/alben-und-bilderserien/luftangriff-13-september-1944-osnabrueck - Unbekannter Fotograf: Luftangriff vom 13. September 1944 auf Osnabrück… Höhe der Sportanlage). Die Schrebergartensiedlung im Vordergrund ist heute bebaut. Im Hintergrund links sind die St. Joseph-Kirche und die alte Overbergschule zu erkennen, rechts daneben (Bildmitte) Häuser an der Overbergstraße (11-18), Wartenbergst…Letze Änderung: 19.03.2026 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/alben-und-bilderserien/luftangriff-13-september-1944-osnabrueck/ - 13. September 1944: 35. Luftangriff auf Osnabrück…e hinter den Bäumen wären demnach an der Friedrich-Holthaus-Straße. Im Hintergrund sind die Türme der Luther- und St. Joseph-Kirche zu erkennen. Quelle: Fotograf unbekannt, Sammlung Haubrock,1944Drei Bomberverbände d…Letze Änderung: 09.04.2026 | letzter Aufruf: 31.10.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/osnabrueck-im-zweiten-weltkrieg/35-luftangriff-auf-osnabrueck - 13. September 1944: 35. Luftangriff auf Osnabrück…e hinter den Bäumen wären demnach an der Friedrich-Holthaus-Straße. Im Hintergrund sind die Türme der Luther- und St. Joseph-Kirche zu erkennen. Quelle: Fotograf unbekannt, Sammlung Haubrock,1944Drei Bomberverbände d…Letze Änderung: 09.04.2026 | letzter Aufruf: 03.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/osnabrueck-im-zweiten-weltkrieg/35-luftangriff-auf-osnabrueck/ - Deckungsgraben Adolfstraße 52(?), Osnabrück… ~170mLuftschutzraum Adolfstraße 25 (Stesener) Adolfstraße, 49078 Osnabrück ~180mDeckungsgraben Am Kirchenkamp / Augustenburger Straße Am Kirchenkamp, 49078 Osnabrück ~200mDeckungsgraben Adolfstraße 19 (Sto…Letze Änderung: 09.11.2020 | letzter Aufruf: 30.10.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/deckungsgraben-adolfstrasse-52 - Deckungsgraben Adolfstraße 52(?), Osnabrück… ~170mLuftschutzraum Adolfstraße 25 (Stesener) Adolfstraße, 49078 Osnabrück ~180mDeckungsgraben Am Kirchenkamp / Augustenburger Straße Am Kirchenkamp, 49078 Osnabrück ~200mDeckungsgraben Adolfstraße 19 (Sto…Letze Änderung: 09.11.2020 | letzter Aufruf: 05.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/deckungsgraben-adolfstrasse-52/ - Deckungsgraben Lieneschweg / Saartreueplatz, Osnabrück…d (Brandwache?) Blumenthalstraße / Caprivikaserne Blumenthalstraße, 49076 Osnabrück ~360mLuftschutzraum Am Kirchenkamp / Straßenbahndepot Am Kirchenkamp, 49078 Osnabrück ~400mLuftschutzraum Am Kirchenkamp 11 (Röthi…Letze Änderung: 13.11.2015 | letzter Aufruf: 04.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/deckungsgraben-lieneschweg-saartreueplatz - Deckungsgraben Lieneschweg / Saartreueplatz, Osnabrück…d (Brandwache?) Blumenthalstraße / Caprivikaserne Blumenthalstraße, 49076 Osnabrück ~360mLuftschutzraum Am Kirchenkamp / Straßenbahndepot Am Kirchenkamp, 49078 Osnabrück ~400mLuftschutzraum Am Kirchenkamp 11 (Röthi…Letze Änderung: 13.11.2015 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/deckungsgraben-lieneschweg-saartreueplatz/ - Deckungsgraben Lotter Straße / Krause Eiche, Osnabrück… ~330mFeuerlöschteich Lotter Straße / Hagedorn Lotter Straße, 49078 Osnabrück ~490mLuftschutzraum Am Kirchenkamp / Straßenbahndepot Am Kirchenkamp, 49078 Osnabrück ~490mSplitterschutzbau Am Kirchenkamp / Auto…Letze Änderung: 16.11.2015 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/deckungsgraben-krause-eiche/ - Deckungsgraben Lotter Straße / Krause Eiche, Osnabrück… ~330mFeuerlöschteich Lotter Straße / Hagedorn Lotter Straße, 49078 Osnabrück ~490mLuftschutzraum Am Kirchenkamp / Straßenbahndepot Am Kirchenkamp, 49078 Osnabrück ~490mSplitterschutzbau Am Kirchenkamp / Auto…Letze Änderung: 16.11.2015 | letzter Aufruf: 09.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/deckungsgraben-krause-eiche - Feuerlöschteich Lotter Straße / Saartreueplatz, Osnabrück…d (Brandwache?) Blumenthalstraße / Caprivikaserne Blumenthalstraße, 49076 Osnabrück ~390mLuftschutzraum Am Kirchenkamp / Straßenbahndepot Am Kirchenkamp, 49078 Osnabrück ~430mLuftschutzraum Am Kirchenkamp 11 (Röthi…Letze Änderung: 13.11.2017 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/feuerloeschteich-lotter-strasse-saartreueplatz/ - Luftschutzstollen Kapellenweg / Rosenkranzkirche ("Fuchsloch"), OsnabrückLuftschutzstollen Kapellenweg / Rosenkranzkirche ("Fuchsloch"), Osnabrück Luftschutzstollen Kapellenweg / Rosenkranzkirche ("Fuchsloch")Kapellenweg, 49084 Osnabrück Foto ansehenBlick vom Kapellenweg zum Standort des ehemaligen Einstiegs…Letze Änderung: 17.10.2025 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/luftschutzstollen-kapellenweg-rosenkranzkirche-fuchsloch/ - Luftschutzstollen Kapellenweg / Rosenkranzkirche ("Fuchsloch"), OsnabrückLuftschutzstollen Kapellenweg / Rosenkranzkirche ("Fuchsloch"), Osnabrück Luftschutzstollen Kapellenweg / Rosenkranzkirche ("Fuchsloch")Kapellenweg, 49084 Osnabrück Foto ansehenBlick vom Kapellenweg zum Standort des ehemaligen Einstiegs…Letze Änderung: 17.10.2025 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/luftschutzstollen-kapellenweg-rosenkranzkirche-fuchsloch - Barackenlandschaft Kalkhügel Osnabrück…intergrund ist ein Schornstein der Kleiderfabrik Hammersen zu erkennen, am rechten Bildrand die Türme der Luther- und Josefs-Kirche. Quelle: Rohlfs, Sammlung Haubrock,1944 Meta-BeschreibungBaracken der Flak a…Letze Änderung: 31.12.2017 | letzter Aufruf: 02.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/bilddatenbank/datei-715 - Barackenlandschaft Kalkhügel Osnabrück…intergrund ist ein Schornstein der Kleiderfabrik Hammersen zu erkennen, am rechten Bildrand die Türme der Luther- und Josefs-Kirche. Quelle: Rohlfs, Sammlung Haubrock,1944 Meta-BeschreibungBaracken der Flak a…Letze Änderung: 31.12.2017 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/bilddatenbank/datei-715/ - Bombenschäden Osnabrück Altstadt 1945…ung Haubrock Foto ansehenBombenschäden in der Osnabrücker Altstadt, aufgenommen im Jahr 1945. Links ist die Dominikaner-Kirche zu erkennen. Am rechten Bildrand die Marienkirche, dahinter der südliche Turm des Doms. Quelle: Fotograf unbekan…Letze Änderung: 23.09.2020 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/bilddatenbank/datei-1873/ - Der Osnabrücker Schillerplatz nach dem Zweiten Weltkrieg.…ung Haubrock Foto ansehenDer Schillerplatz nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Hintergrund sind die Kirchtürme der Herz Jesu-Kirche zu sehen. Quelle: Unbekannter Fotograf (Harms?), Sammlung Haubrock, kein Datum Meta-Beschreib…Letze Änderung: 23.11.2025 | letzter Aufruf: 07.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/bilddatenbank/datei-2866/ - Die Marienkirche zu Osnabrück im Jahr 1942Die Marienkirche zu Osnabrück im Jahr 1942 Die Marienkirche zu Osnabrück im Jahr 1942Fotograf unbekannt, Sammlung Haubrock Foto ansehenDie Marienkirche am Rathausplatz in Osnabrück im Jahr 1942. Auf dem Foto sind am rückseitigen Sockel …Letze Änderung: 02.04.2021 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/bilddatenbank/datei-2024/ - Flak-Stellung Schledehausen / Jeggen…ung in Jeggen. Die Geschütze standen zum Zeitpunkt der Aufnahme noch auf offenem Feld. Im Hintergrund ist die St.-Laurentius-Kirche in Schledehausen zu erkennen. Quelle: Fotograf unbekannt, Sammlung Haubrock, kein Datum Meta-B…Letze Änderung: 20.11.2019 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/bilddatenbank/datei-1647/ - Haarmannsbrunnen Osnabrück in den 1930ern…brock Foto ansehenDer Haarmannsbrunnen am Osnabrücker Herrenteichswall in den 1930ern. Im Hintergrund ist die Herz-Jesu-Kirche zu erkennen. Quelle: Fotograf unbekannt, Sammlung Haubrock, kein Datum Meta-BeschreibungDe…Letze Änderung: 24.04.2021 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/bilddatenbank/datei-2027/ - Haarmannsbrunnen Osnabrück in den 1930ern…brock Foto ansehenDer Haarmannsbrunnen am Osnabrücker Herrenteichswall in den 1930ern. Im Hintergrund ist die Herz-Jesu-Kirche zu erkennen. Quelle: Fotograf unbekannt, Sammlung Haubrock, kein Datum Meta-BeschreibungDe…Letze Änderung: 24.04.2021 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/bilddatenbank/datei-2027 - Luftangriff vom 13. September 1944 auf Osnabrück…e hinter den Bäumen wären demnach an der Friedrich-Holthaus-Straße. Im Hintergrund sind die Türme der Luther- und St. Joseph-Kirche zu erkennen. Quelle: Fotograf unbekannt, Sammlung Haubrock,1944 Meta-Beschreibun…Letze Änderung: 20.10.2019 | letzter Aufruf: 27.10.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/bilddatenbank/datei-1383 - Luftangriff vom 13. September 1944 auf Osnabrück…e hinter den Bäumen wären demnach an der Friedrich-Holthaus-Straße. Im Hintergrund sind die Türme der Luther- und St. Joseph-Kirche zu erkennen. Quelle: Fotograf unbekannt, Sammlung Haubrock,1944 Meta-Beschreibun…Letze Änderung: 20.10.2019 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/bilddatenbank/datei-1383/ - Luftschutzraum Markt / Marienkirche (mutmaßlich), OsnabrückLuftschutzraum Markt / Marienkirche (mutmaßlich), Osnabrück Luftschutzraum Markt / Marienkirche (mutmaßlich)Markt, 49074 Osnabrück Foto ansehenDie Marienkirche am Rathausplatz in Osnabrück im Jahr 1942. Auf dem Foto sind am rückseitigen…Letze Änderung: 09.11.2021 | letzter Aufruf: 04.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/luftschutzraum-markt-marienkirche/ - Luftschutzraum Markt / Marienkirche (mutmaßlich), OsnabrückLuftschutzraum Markt / Marienkirche (mutmaßlich), Osnabrück Luftschutzraum Markt / Marienkirche (mutmaßlich)Markt, 49074 Osnabrück Foto ansehenDie Marienkirche am Rathausplatz in Osnabrück im Jahr 1942. Auf dem Foto sind am rückseitigen…Letze Änderung: 09.11.2021 | letzter Aufruf: 05.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/luftschutzraum-markt-marienkirche - Osnabrück am 13. September 1944…gen Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink (damals ein Leitstand der Luftwaffe). In der Bildmitte ist der markante Turm der Luther-Kirche zu erkennen. Quelle: Fotograf unbekannt, Sammlung Haubrock,1944 Meta-Beschreibun…Letze Änderung: 20.10.2019 | letzter Aufruf: 29.10.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/bilddatenbank/datei-1385 - Osnabrück am 13. September 1944… Höhe der Sportanlage). Die Schrebergartensiedlung im Vordergrund ist heute bebaut. Im Hintergrund links sind die St. Joseph-Kirche und die alte Overbergschule zu erkennen, rechts daneben (Bildmitte) Häuser an der Overbergstraße (11-18), Wartenbergst…Letze Änderung: 20.10.2019 | letzter Aufruf: 05.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/bilddatenbank/datei-1390 - Osnabrück am 13. September 1944…gen Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink (damals ein Leitstand der Luftwaffe). In der Bildmitte ist der markante Turm der Luther-Kirche zu erkennen. Quelle: Fotograf unbekannt, Sammlung Haubrock,1944 Meta-Beschreibun…Letze Änderung: 20.10.2019 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/bilddatenbank/datei-1385/ - Osnabrück am 13. September 1944… Höhe der Sportanlage). Die Schrebergartensiedlung im Vordergrund ist heute bebaut. Im Hintergrund links sind die St. Joseph-Kirche und die alte Overbergschule zu erkennen, rechts daneben (Bildmitte) Häuser an der Overbergstraße (11-18), Wartenbergst…Letze Änderung: 20.10.2019 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/bilddatenbank/datei-1390/ - Rauchschwaden über Osnabrück, 13.09.1944… Haubrock Foto ansehenErste Rauchschwaden steigen am 13.09.1944 über Osnabrück auf. In der Bildmitte ist die St. Joseph-Kirche zu erkennen. Im Vordergrund Häuser am Hauswörmannsweg. Quelle: Fotograf unbekannt, Sammlung Haubrock, …Letze Änderung: 20.10.2019 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/bilddatenbank/datei-1387/ - Rauchschwaden über Osnabrück, 13.9.1944…m Anschein nach das Haus Hauswörmannsweg Nr. 33 - 35 zu sehen. Rechts daneben Schürenstraße 8. Im Hintergrund die St. Joseph-Kirche. Das Gebäude, dessen Dach man im Vordergrund erkennt, scheint nicht mehr zu existieren. Quelle: Fotograf unbekan…Letze Änderung: 20.10.2019 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/bilddatenbank/datei-1388/ - Rauchschwaden über Osnabrück, 13.9.1944…m Anschein nach das Haus Hauswörmannsweg Nr. 33 - 35 zu sehen. Rechts daneben Schürenstraße 8. Im Hintergrund die St. Joseph-Kirche. Das Gebäude, dessen Dach man im Vordergrund erkennt, scheint nicht mehr zu existieren. Quelle: Fotograf unbekan…Letze Änderung: 20.10.2019 | letzter Aufruf: 07.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/bilddatenbank/datei-1388 - 28. Januar 1942: Zwölfter Luftangriff auf Osnabrück…herte sich Osnabrück von Nordwesten und warf gegen 21:17 Uhr zwei Sprengbomben (250 Pfund) über Haste ab. Die Christus-König-Kirche und 24 Wohnhäuser wurden durch eine Bombe leicht beschädigt, es gab jedoch keine Verletzten oder Toten zu beklagen. Di…Letze Änderung: 28.01.2022 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/osnabrueck-im-zweiten-weltkrieg/zwoelfter-luftangriff-auf-osnabrueck/ - 28. Januar 1942: Zwölfter Luftangriff auf Osnabrück…herte sich Osnabrück von Nordwesten und warf gegen 21:17 Uhr zwei Sprengbomben (250 Pfund) über Haste ab. Die Christus-König-Kirche und 24 Wohnhäuser wurden durch eine Bombe leicht beschädigt, es gab jedoch keine Verletzten oder Toten zu beklagen. Di…Letze Änderung: 28.01.2022 | letzter Aufruf: 09.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/osnabrueck-im-zweiten-weltkrieg/zwoelfter-luftangriff-auf-osnabrueck - Bombenschäden am Osnabrücker Dom 1942… bombenschäden , dom , kirche , osnabrückLetze Änderung: 30.11.2018 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/bilddatenbank/datei-1080/ - Bombenschäden am Osnabrücker Dom 1942… bombenschäden , dom , kirche , osnabrückLetze Änderung: 30.11.2018 | letzter Aufruf: 09.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/bilddatenbank/datei-1080 - Deckungsgraben Straßburger Platz, Osnabrück…~220mFeuerlöschteich Edinghäuser Straße Edinghäuser Straße, 49076 Osnabrück ~260mLuftschutzraum Am Kirchenkamp / Straßenbahndepot Am Kirchenkamp, 49078 Osnabrück RubrikenZugeordnete ThemenbereicheDeckungsgr…Letze Änderung: 01.07.2020 | letzter Aufruf: 02.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/deckungsgraben-strassburger-platz - Deckungsgraben Straßburger Platz, Osnabrück…~220mFeuerlöschteich Edinghäuser Straße Edinghäuser Straße, 49076 Osnabrück ~260mLuftschutzraum Am Kirchenkamp / Straßenbahndepot Am Kirchenkamp, 49078 Osnabrück RubrikenZugeordnete ThemenbereicheDeckungsgr…Letze Änderung: 01.07.2020 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/deckungsgraben-strassburger-platz/ - Feuerlöschteich Augustenburger Platz, Osnabrück… ~200mLuftschutzraum Herderstraße 34 (Pante) Herderstraße, 49078 Osnabrück ~210mDeckungsgraben Am Kirchenkamp / Augustenburger Straße Am Kirchenkamp, 49078 Osnabrück RubrikenZugeordnete ThemenbereicheFeuer…Letze Änderung: 27.05.2025 | letzter Aufruf: 29.10.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/feuerloeschteich-augustenburger-platz - Feuerlöschteich Augustenburger Platz, Osnabrück… ~200mLuftschutzraum Herderstraße 34 (Pante) Herderstraße, 49078 Osnabrück ~210mDeckungsgraben Am Kirchenkamp / Augustenburger Straße Am Kirchenkamp, 49078 Osnabrück RubrikenZugeordnete ThemenbereicheFeuer…Letze Änderung: 27.05.2025 | letzter Aufruf: 06.11.2026
