Volltextsuche
Inhalte schnell ausfindig machen
Tipps für die Suche
- Die Mindestlänge für Suchanfragen beträgt 3 Zeichen.
- Ein + vor einem Begriff erzwingt, dass ein entsprechendes Wort auf der gesuchten Seite vorhanden sein muss (z.B.: bunker +feldstraße)
- Ein - vor einem Begriff besagt, dass ein entsprechendes Wort auf der Seite nicht vohanden sein darf (z.B.: bramsche -bramscher)
- Anführungszeichen (") erlauben die Suche nach der exakten Zeichenfolge innerhalb der Seite (z.B. "Hochbunker Hauptbahnhof")
- Auch Kombinationen sind möglich (z.B.: +"belmer straße" +flak)
Suche nach kämmerer ergab 20 Treffer
- Luftschutzraum Schloßstraße 23 (Kämmerer), OsnabrückLuftschutzraum Schloßstraße 23 (Kämmerer), Osnabrück Luftschutzraum Schloßstraße 23 (Kämmerer)Schloßstraße, 49074 OsnabrückPrivater LS-Raum im Keller des Gebäudes Schloßstraße 23 (Kämmerer), ca. 12m² Grundfläche. Der Raum soll noch heute übe…Letze Änderung: 23.05.2025 | letzter Aufruf: 05.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/luftschutzraum-schlossstrasse-23-kaemmerer - Luftschutzraum Schloßstraße 23 (Kämmerer), OsnabrückLuftschutzraum Schloßstraße 23 (Kämmerer), Osnabrück Luftschutzraum Schloßstraße 23 (Kämmerer)Schloßstraße, 49074 OsnabrückPrivater LS-Raum im Keller des Gebäudes Schloßstraße 23 (Kämmerer), ca. 12m² Grundfläche. Der Raum soll noch heute übe…Letze Änderung: 23.05.2025 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/luftschutzraum-schlossstrasse-23-kaemmerer/ - Luftschutz-Rundbau Römereschstraße / Rheinstraße, Osnabrück…ße / RheinstraßeRömereschstraße, 49090 Osnabrück Foto ansehenDer LS-Rundbau bzw. "Rundbunker" auf dem Gelände der Firma Kämmerer im Osnabrücker Hafen. Quelle: Haubrock,2014Für dieses Objekt wurde noch keine Besc…Letze Änderung: 11.11.2025 | letzter Aufruf: 04.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/luftschutz-rundbau-roemereschstrasse-rheinstrasse/ - Luftschutz-Rundbau Römereschstraße / Rheinstraße, Osnabrück…ße / RheinstraßeRömereschstraße, 49090 Osnabrück Foto ansehenDer LS-Rundbau bzw. "Rundbunker" auf dem Gelände der Firma Kämmerer im Osnabrücker Hafen. Quelle: Haubrock,2014Für dieses Objekt wurde noch keine Besc…Letze Änderung: 11.11.2025 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/luftschutz-rundbau-roemereschstrasse-rheinstrasse - Deckungsgraben Blumenstraße 2 (Berg), Osnabrück…k ~110mDeckungsgraben Schloßwall Schloßwall, 49074 Osnabrück ~110mLuftschutzraum Schloßstraße 23 (Kämmerer) Schloßstraße, 49074 Osnabrück ~120mLuftschutzraum Schloßstraße 29 (Staatsarchiv) Schloßs…Letze Änderung: 27.06.2014 | letzter Aufruf: 05.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/deckungsgraben-blumenstrasse-2-berg - Deckungsgraben Blumenstraße 2 (Berg), Osnabrück…k ~110mDeckungsgraben Schloßwall Schloßwall, 49074 Osnabrück ~110mLuftschutzraum Schloßstraße 23 (Kämmerer) Schloßstraße, 49074 Osnabrück ~120mLuftschutzraum Schloßstraße 29 (Staatsarchiv) Schloßs…Letze Änderung: 27.06.2014 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/deckungsgraben-blumenstrasse-2-berg/ - Deckungsgraben Hindenburgplatz, Osnabrück…50mDeckungsgraben Blumenstraße 2 (Berg) Blumenstraße, 49074 Osnabrück ~160mLuftschutzraum Schloßstraße 23 (Kämmerer) Schloßstraße, 49074 Osnabrück Aus dem BlogRelevante Blog-Beiträge20. April 2012Osnabrücker Platz-…Letze Änderung: 01.07.2025 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/deckungsgraben-hindenburgplatz/ - Deckungsgraben Hindenburgplatz, Osnabrück…50mDeckungsgraben Blumenstraße 2 (Berg) Blumenstraße, 49074 Osnabrück ~160mLuftschutzraum Schloßstraße 23 (Kämmerer) Schloßstraße, 49074 Osnabrück Aus dem BlogRelevante Blog-Beiträge20. April 2012Osnabrücker Platz-…Letze Änderung: 01.07.2025 | letzter Aufruf: 08.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/deckungsgraben-hindenburgplatz - Deckungsgraben Schloßwall, Osnabrück…~70mDeckungsgraben Hindenburgplatz Willy-Brandt-Platz, 49074 Osnabrück ~90mLuftschutzraum Schloßstraße 23 (Kämmerer) Schloßstraße, 49074 Osnabrück ~110mDeckungsgraben Blumenstraße 2 (Berg) Blumenstraße, 49…Letze Änderung: 01.07.2025 | letzter Aufruf: 01.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/deckungsgraben-schlosswall - Deckungsgraben Schloßwall, Osnabrück…~70mDeckungsgraben Hindenburgplatz Willy-Brandt-Platz, 49074 Osnabrück ~90mLuftschutzraum Schloßstraße 23 (Kämmerer) Schloßstraße, 49074 Osnabrück ~110mDeckungsgraben Blumenstraße 2 (Berg) Blumenstraße, 49…Letze Änderung: 01.07.2025 | letzter Aufruf: 03.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/deckungsgraben-schlosswall/ - Feuerlöschteich Hindenburgplatz, Osnabrück…nismauer 56 (Neustädter Volksschule) Johannistorwall, 49074 Osnabrück ~110mLuftschutzraum Schloßstraße 23 (Kämmerer) Schloßstraße, 49074 Osnabrück ~120mSplitterschutzbau Schloßstraße 21 Schloßstraße, 49074…Letze Änderung: 01.07.2025 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/feuerloeschteich-hindenburgplatz/ - Feuerlöschteich Hindenburgplatz, Osnabrück…nismauer 56 (Neustädter Volksschule) Johannistorwall, 49074 Osnabrück ~110mLuftschutzraum Schloßstraße 23 (Kämmerer) Schloßstraße, 49074 Osnabrück ~120mSplitterschutzbau Schloßstraße 21 Schloßstraße, 49074…Letze Änderung: 01.07.2025 | letzter Aufruf: 10.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/feuerloeschteich-hindenburgplatz - Kleinhochbunker "Rundling" Kommenderiestraße, Osnabrück…osenstraße 22 (Kolonialwaren Tute) Große Rosenstraße, 49074 Osnabrück ~180mLuftschutzraum Schloßstraße 23 (Kämmerer) Schloßstraße, 49074 Osnabrück ~210mDeckungsgraben Kommenderiestraße / Johannismauer Komm…Letze Änderung: 17.09.2025 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/kleinhochbunker-rundling-kommenderiestrasse/ - Kleinhochbunker "Rundling" Kommenderiestraße, Osnabrück…osenstraße 22 (Kolonialwaren Tute) Große Rosenstraße, 49074 Osnabrück ~180mLuftschutzraum Schloßstraße 23 (Kämmerer) Schloßstraße, 49074 Osnabrück ~210mDeckungsgraben Kommenderiestraße / Johannismauer Komm…Letze Änderung: 17.09.2025 | letzter Aufruf: 08.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/kleinhochbunker-rundling-kommenderiestrasse - Luftschutzraum Schloßstraße 29 (Staatsarchiv), Osnabrück…~80mDeckungsgraben Hindenburgplatz Willy-Brandt-Platz, 49074 Osnabrück ~80mLuftschutzraum Schloßstraße 23 (Kämmerer) Schloßstraße, 49074 Osnabrück ~110mSplitterschutzbau Schloßstraße 21 Schloßstraße, 49074…Letze Änderung: 12.05.2012 | letzter Aufruf: 04.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/luftschutzraum-schlossstrasse-29-staatsarchiv/ - Luftschutzraum Schloßstraße 29 (Staatsarchiv), Osnabrück…~80mDeckungsgraben Hindenburgplatz Willy-Brandt-Platz, 49074 Osnabrück ~80mLuftschutzraum Schloßstraße 23 (Kämmerer) Schloßstraße, 49074 Osnabrück ~110mSplitterschutzbau Schloßstraße 21 Schloßstraße, 49074…Letze Änderung: 12.05.2012 | letzter Aufruf: 09.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/luftschutzraum-schlossstrasse-29-staatsarchiv - Luftschutzraum Süsterstraße 46/48 (Finanzamt, Versorgungsamt), Osnabrück…bunker "Rundling" Kommenderiestraße Kommenderiestraße, 49074 Osnabrück ~90mLuftschutzraum Schloßstraße 23 (Kämmerer) Schloßstraße, 49074 Osnabrück ~150mFeuerlöschteich Hindenburgplatz Willy-Brandt-Platz, 4…Letze Änderung: 12.10.2019 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/luftschutzraum-suesterstrasse-4648-finanzamt-versorgungsamt/ - Luftschutzraum Süsterstraße 46/48 (Finanzamt, Versorgungsamt), Osnabrück…bunker "Rundling" Kommenderiestraße Kommenderiestraße, 49074 Osnabrück ~90mLuftschutzraum Schloßstraße 23 (Kämmerer) Schloßstraße, 49074 Osnabrück ~150mFeuerlöschteich Hindenburgplatz Willy-Brandt-Platz, 4…Letze Änderung: 12.10.2019 | letzter Aufruf: 10.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/luftschutzraum-suesterstrasse-4648-finanzamt-versorgungsamt - Splitterschutzbau Schloßstraße 21, Osnabrück… KarteStandort & LageinformationenUmgebung erkundenLuftschutzanlagen im näheren Umkreis~40mLuftschutzraum Schloßstraße 23 (Kämmerer) Schloßstraße, 49074 Osnabrück ~50mLuftschutzraum Süsterstraße 46/48 (Finanzamt, Versorgungsamt) …Letze Änderung: 08.06.2016 | letzter Aufruf: 06.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/splitterschutzbau-schlossstrasse-21/ - Splitterschutzbau Schloßstraße 21, Osnabrück… KarteStandort & LageinformationenUmgebung erkundenLuftschutzanlagen im näheren Umkreis~40mLuftschutzraum Schloßstraße 23 (Kämmerer) Schloßstraße, 49074 Osnabrück ~50mLuftschutzraum Süsterstraße 46/48 (Finanzamt, Versorgungsamt) …Letze Änderung: 08.06.2016 | letzter Aufruf: 09.11.2026
https://www.osnabruecker-bunkerwelten.de/luftschutzanlagen/splitterschutzbau-schlossstrasse-21